Wykaz podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług, które złożyły kaucję gwarancyjną.

Ostatnia aktualizacja wykazu: 2024-02-20 godz. 19:50

Wyniki wyszukiwania

  • Znaleziono 10 podmiotów, którzy w dniu 2024-04-26 mają ważną kaucję gwarancyjną.
  • Wyszukiwarka
Lista wyszukanych podmiotów
  • Nagłowek tabeli z wynikami wyszukiwania
    • Lp.
    • NIP
    • Imię Nazwisko / Nazwa
    • Wysokość kaucji (zł)
    • Numer rachunku bankowego lub SKOK
  • Pozycja 1 na liście wyszukanych podmiotów
    • 1.
    • 5472065653
    • DOMINIK PAWEŁ WIECZOREK
    • 200 000
    • 09 1050 1214 1000 0024 2857 6918
  • Pozycja 2 na liście wyszukanych podmiotów
    • 2.
    • 7821241607
    • MARIUSZ PIOTR GREGOR
    • 200 000
    • 58 1090 1463 0000 0000 4606 3220
  • Pozycja 3 na liście wyszukanych podmiotów
    • 3.
    • 8261389521
    • KRZYSZTOF TADEUSZ MUCHA
    • 200 000
    • 42 2130 0004 2001 0288 6547 0001
  • Pozycja 4 na liście wyszukanych podmiotów
    • 4.
    • 5213655928
    • AURUM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
    • 1 000 000
    • 07 1090 2604 0000 0001 3575 9330
  • Pozycja 5 na liście wyszukanych podmiotów
    • 5.
    • 5213725712
    • PETRAX TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
    • 3 000 000
    • 45 1140 2062 0000 3484 8200 1002
      66 1140 2062 0000 3484 8200 1012
      72 1140 2062 0000 3484 8200 1001
  • Pozycja 6 na liście wyszukanych podmiotów
    • 6.
    • 5270011878
    • ANWIM SPÓŁKA AKCYJNA
    • 10 000 000
    • 02 1240 6292 1111 0010 9816 2395
      15 1600 1374 0003 0052 0767 3150
      41 1160 2202 0000 0000 6085 7381
      41 2490 0005 0000 4650 3875 8099
      43 1160 2202 0000 0000 4903 6925
      46 1140 1010 0000 3139 7600 1001
      46 1240 6292 1111 0010 4713 8730
      50 2490 0005 0000 4530 4242 7758
      60 1240 6292 1978 0010 6206 6205
      61 1600 1374 0003 0052 0767 3001
      75 1280 0003 0000 0031 7344 0031
      78 1240 1053 1111 0010 1894 4487
      78 1240 6292 1111 0010 4983 7664
      86 1130 1017 0020 1474 1920 0001
      86 1540 1157 2115 6680 9904 0001
      89 1050 1025 1000 0090 3137 2734
      89 1240 1053 1111 0010 0132 8313
      94 1140 1010 0000 3139 7600 1010
  • Pozycja 7 na liście wyszukanych podmiotów
    • 7.
    • 5542919819
    • TRANSOIL ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
    • 4 000 000
    • 24 1020 4317 0000 5002 0336 1672
      58 1090 2688 0000 0001 2775 0801
  • Pozycja 8 na liście wyszukanych podmiotów
    • 8.
    • 7561967341
    • UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA
    • 10 000 000
    • 04 1160 2202 0000 0003 2827 2012
      09 1750 1035 0000 0000 1361 1769
      10 1600 1329 1849 4604 8000 0035
      15 1750 1035 0000 0000 1361 1758
      18 1160 2202 0000 0003 2827 1954
      19 1140 1889 0000 5745 7200 1015
      21 1600 1329 1849 4604 8000 0031
      25 1140 1889 0000 5745 7200 1004
      28 1600 1329 1849 4604 8000 0002
      37 1160 2202 0000 0002 2458 7633
      37 1600 1329 1849 4604 8000 0034
      45 1050 1142 1000 0090 3071 0843
      46 1140 1889 0000 5745 7200 1014
      50 1050 1142 1000 0090 3071 0850
      52 1140 1889 0000 5745 7200 1003
      53 1160 2202 0000 0001 9363 3287
      55 1160 2202 0000 0002 2444 8405
      55 1600 1329 1849 4604 8000 0001
      58 1750 1035 0000 0000 1308 6214
      62 1140 1889 0000 5745 7200 1017
      64 1600 1329 1849 4604 8000 0033
      67 1050 1142 1000 0090 3071 0835
      67 1140 1889 0000 5745 7200 1024
      70 1750 1035 0000 0000 1308 6192
      73 1140 1889 0000 5745 7200 1013
      79 1140 1889 0000 5745 7200 1002
      80 1750 1035 0000 0000 1308 6206
      81 1600 1329 1849 4604 8000 0018
      89 1140 1889 0000 5745 7200 1016
      91 1600 1329 1849 4604 8000 0032
      95 1140 1889 0000 5745 7200 1005
      96 1160 2202 0000 0002 2444 8443
      98 1600 1329 1849 4604 8000 0003
  • Pozycja 9 na liście wyszukanych podmiotów
    • 9.
    • 8971797548
    • PETROINTER TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
    • 1 000 000
    • 09 1020 1026 0000 1902 0270 4203
      25 1020 1026 0000 1302 0253 5235
  • Pozycja 10 na liście wyszukanych podmiotów
    • 10.
    • 9151781879
    • 'PETRO - LAWA' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
    • 1 500 000
    • 27 2030 0045 1110 0000 0209 3170
      74 2030 0045 1110 0000 0239 1860
      90 8669 0001 2002 0027 3576 0001
    •  .
    •  
    •  
    •  
    •